¡¶ Àç¿Ü±¹¹ÎÁ¤ºÎº¸Á¶±Ý Áö¿øÇöȲ¡· |
| ¿¬ µµ | Áö¿ø ±Ý¾× | ¿¬ µµ | Áö ¿ø ±Ý ¾× |
| 1976 | 35,135,050 | 1992 | 851,079,365 |
| 1977 | 532,358,983 | 1993 | 759,149,668 |
| 1978 | 974,698,202 | 1994 | 696,332,974 |
| 1979 | 998,602,766 | 1995 | 560,373,231 |
| 1980 | 1,000,000,000 | 1996 | 1,012,186,934 |
| 1981 | 999,999,982 | 1997 | 1,000,131,762 |
| 1982 | 1,000,000,000 | 1998 | 810,100,924 |
| 1983 | 996,799,627 | 1999 | 721,813,537 |
| 1984 | 989,653,743 | 2000 | 789,401,848 |
| 1985 | 914,769,261 | 2001 | 804,166,290 |
| 1986 | 1,000,601,565 | 2002 | 804,191,899 |
| 1987 | 992,893,037 | 2003 | |
| 1988 | 1,000,000,000 | 2004 | |
| 1989 | 1,000,000,000 | 2005 | |
| 1990 | 957,035,127 | 2006 | |
| 1991 | 789,704,582 | 2007 |
| ¡Ý Àç¿Ü±¹¹ÎÁ¤ºÎº¸Á¶±ÝÀº ¹Î´ÜÀÌ ¸í½Ç°øÈ÷ Àü±¹´ÜÀÏÁ¶Á÷À¸·Î¼ 49°³ Áö¹æº»ºÎ, 320°³ ÁöºÎ, 7°³ »êÇÏ´Üü¸¦ °Å´À¸®´Â À¯ÀÏÇÑ
Àç¿Ü±¹¹Î´Üü·Î¼ ¹ßÀüÇϴµ¥ Ä¿´Ù¶õ ¿ªÇÒÀ» ÇßÀ½. ¡Ý ±×¸®°í ¹Î´ÜȰµ¿°¡ÀÇ À°¼º°ú û¼Ò³âÀ°¼º, ¹ÎÁ·±³À°ÁøÈï µî¿¡ Å©°Ô µµ¿òÀÌ µÇ°í ÀÖÀ½. ¡Ý ¹Î´Ü Àü±¹ Áö¹æº»ºÎ ¹× ÁöºÎÀÇ ¿¬°£ Ȱµ¿¿¹»êÀº ¾à80¾ï¿£À̸ç, ±×Áß Á¤ºÎº¸Á¶±ÝÀÌ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÀ²Àº ¾à10£¥(¾à8¾ï¿£), ¹Î´Ü ÀÚü¿¹»êÀÌ 90£¥(¾à72¾ï¿£)ÀÓ. Áï Á¤ºÎº¸Á¶±ÝÀº ¹Î´ÜÀüü Ȱµ¿ºñÀÇ 10ºÐÁö 1À» Â÷ÁöÇÔ. |