民団とは

民団は在日同胞が、豊かで明るく生きていくことができるよう、様々な事業・運動を展開しています。


在日同胞社会

1.在日同胞の発生と人口動態

(1)人口変動
①在日同胞の人口変動は在日の歴史を如実に物語っている
②日韓併合の翌年、1911年には2,527人
③日本の大陸侵略政策により韓半島は人的、食糧面で兵站基地化
 -1930年代から軍国化が濃厚になる。満州事変を経て日中戦争が本格化するに及び国家総動員法、国民動員計画、徴用令、徴兵令が韓国内にも適用される
 -特に1940年から解放までのわずか5年間に100万人から150万人が渡日を余儀なくされている。

(2)質的変化
①1910年代までは、ほとんどが留学か商用など
②1930年代以降は、植民地支配下における収奪による祖国での生活苦から勞働力として渡日
③1940年代に入ると、生活苦と徴用など戦争遂行などが混在

2.人口変動の問題

(1)帰国者
①解放を迎え帰国を急ぐ。在留者は1946年には50万~60万人に激減する。
②外国人登錄が1947年から実施されたが、「幽靈登錄」が多く、登錄数が落ちつくのは6․25動乱の終わったあとの1955年くらいから
 -1947年から55年までは数字が多くなったり少なくなったりしている
③解放後、登錄数が最も多くなるのは1980年代中盤から90年代初めまで

(2)北送同胞
①1959年から始まった北送事業により93,000人以上が帰国
②外国人登錄も59年から2年の間に約5万人が減少

(3)帰化者
①累計で約36万人が帰化
②1960年代は年間約3千人規模で推移。1970年代は4千から5千人、1980年代は5千
人規模、1990年代に入って漸増し、1995年には1万人を突破。2005年までは1万
人前後で推移、2006年以後、漸減し、2011年は5千人台に。

(4)婚姻による変化
①1975年に同胞間の結婚件数が半数になり、87年に4分の1となる
②89年以降、同胞間結婚が18~12%、2001年には10%まで減少。
 2005年以降は10%を切る状況になっている。
③1985年に日本の国籍法が「父母兩系主義」となり、父母のどちらかが日本国籍で
あれば出生児は自動的に日本国籍者となる
 -84年までは出生者が年平均1万人いたのが、85年以降は年平均5千人ほどに減少し、最近は1000人台に減少している。
 -1984年は「在日同胞」が68万8千人だったが、05年以降は60万人を切っている。
※人口減の原因は帰化者や死亡者の影響だけでなく、国籍法も影響
※日本政府の同化政策にも拘らず、50万以上の同胞が韓国籍を維持している。

3.同胞の居住、職業分布

(1)居住
近畿地方に半数近い人が居住し、関東地方に約5分の1が居住(都市集中型へ)していたが、近年は近畿が約40%、関東が約37%と変動している。

(2)職業
①在日同胞の職業構造が大きく変化
 -最も多いのは事務職で約30%、販売業が約20%で半数近くを占める
 -技能工․生産工、一般勞働者は減少
②日本の職業形態に近づきつつある

4.人口構造上の変化と世代交代、その意味

(1)世代別構造
①1世…約 5%(80歳以上と推定)
②2世…約 41%(50歳以上と推定)
③3世…約 45%(49歳以下と推定)
④4世…約 9%(19歳以下と推定)

(2)在留資格
①特別永住者はこの10年間で約11万人減少
②一般永住者はこの10年間で倍増し、6万人をこえた




■統計データ


1. 在日同胞社会人口分布の現状

1-1 人口の変化傾向
同胞の人口変化記録を通じて同胞社会の変遷や時代的動向などを垣間見ることができます。

●在日同胞年度別人口推移

2021年12月現在

年度 在日同胞数 年度 在日同胞数 年度 在日同胞数 年度 在日同胞数
1911 2,527 1939 961,591 1967 591,345 1995 666,376
1912 3,171 1940 1,190,444 1968 598,076 1996 657,149
1913 3,635 1941 1,469,230 1969 607,315 1997 645,373
1914 3,542 1942 1,625,054 1970 614,202 1998 638,828
1915 3,917 1943 1,882,456 1971 622,690 1999 636,548
1916 5,624 1944 1,936,843 1972 629,809 2000 635,269
1917 14,502 1945 1,115,594 1973 636,346 2001 632,405
1918 22,411 1946 647,006 1974 643,096 2002 625,422
1919 26,605 1947 598,507 1975 947,156 2003 613,791
1920 30,189 1948 601,772 1976 651,348 2004 607,419
1921 38,651 1949 597,561 1977 656,233 2005 598,687
1922 59,722 1950 544,903 1978 659,025 2006 598,219
1923 80,415 1951 560,700 1979 662,561 2007 593,489
1924 118,152 1952 535,065 1980 664,536 2008 589,239
1925 129,870 1953 575,287 1981 667,325 2009 578,495
1926 143,798 1954 556,239 1982 669,854 2010 565,989
1927 165,286 1955 577,682 1983 674,581 2011 545,401
1928 238,102 1956 601,769 1984 683,313 2012 519,740
1929 275,206 1957 601,769 1985 683,313 2013 519,740
1930 298,091 1958 611,085 1986 677,959 2014 501,230
1931 311,247 1959 619,096 1987 676,982 2015 491,711(33,939)
1932 390,543 1960 581,257 1988 677,140 2016 485,557(32,461)
1933 456,217 1961 567,452 1989 681,838 2017 481,522(30,859)
1934 573,695 1962 569,360 1990 687,940 2018 479,193(29,559)
1935 625,678 1963 573,537 1991 693,050 2019 474,460(28,096)
1936 690,501 1964 578,545 1992 688,144 2020 454,122(27,214)
1937 735,689 1965 583,537 1993 682,276 2021 436,167(26,312)
1938 799,878 1966 858,278 1994 676,793 2022 -

「※2015年から表記している( )中の数字は朝鮮籍同胞の数」


●帰化(日本国籍取得)による変化(韓国・朝鮮籍の区分不明)

2021年12月現在

年度 帰化者数 年度 帰化者数 年度 帰化者数 年度 帰化者数 年度 帰化者数
1952 232 1966 3,816 1980 5,987 1994 8,244 2008 7,412
1953 1,326 1967 3,391 1981 6,829 1995 10,327 2009 7,637
1954 2,435 1968 3,194 1982 6,521 1996 9,898 2010 6,668
1955 2,434 1969 1,889 1983 5,532 1997 9,678 2011 5,656
1956 2,290 1970 4,646 1984 4,608 1998 9,561 2012 5,581
1957 2,737 1971 2,874 1985 5,040 1999 10,059 2013 4,331
1958 2,246 1972 4,983 1986 5,110 2000 9,842 2014 4,744
1959 2,737 1973 5,769 1987 5,882 2001 10,295 2015 5,247
1960 3,763 1974 3,973 1988 4,595 2002 9,188 2016 5,434
1961 2,710 1975 6,323 1989 4,759 2003 11,778 2017 5,631
1962 3,222 1976 3,951 1990 5,216 2004 11,031 2018 4,357
1963 3,558 1977 4,261 1991 5,665 2005 9,689 2019 4,360
1964 4,632 1978 5,362 1992 7,244 2006 8,531 2020 4,113
1965 3,438 1979 4,701 1993 7,697 2007 8,546 2021 3,564
小計 37,760 小計 59,133 小計 79,685 小計 136,667 小計 74,735
合計 387,980

●帰化(日本国籍取得)申請 最近の傾向
帰化申請者数 帰化許可者数 不許可者数
合計 韓国・朝鮮 中国 其の他
1995 12,346 14,104 10,327 3,184 593 93
1996 14,944 14,495 9,898 3,976 621 97
1997 16,164 15,061 9,678 4,729 654 90
1998 17,486 14,779 9,561 4,637 581 108
1999 17,067 16,120 10,059 5,335 726 202
2000 14,936 15,812 9,842 5,245 725 215
2001 13,442 15,291 10,295 4,377 619 130
2002 13,344 14,339 9,188 4,442 709 107
2003 15,666 17,633 11,778 4,722 1,133 150
2004 16,790 16,336 11,031 4,122 1,183 148
2005 14,666 15,251 9,689 4,427 1,135 166
2006 15,340 14,108 8,531 4,347 1,230 255
2007 16,107 14,680 8,546 4,740 1,394 260
2008 15,440 13,218 7,412 4,322 1,484 269
2009 14,878 14,784 7,637 5,391 1,756 202
2010 13,391 13,072 6,668 4,816 1,588 234
2011 11,008 10,359 5,656 3,259 1,444 279
2012 9,940 10,622 5,581 3,598 1,443 457
2013 10,119 8,646 4,331 2,845 1,470 332
2014 11,337 9,277 4,744 3,060 1,473 509
2015 12,442 9,469 5,247 2,813 1,409 603
2016 11,477 9,554 5,434 2,626 1,494 607
2017 11,063 10,345 5,631 3,088 1,596 625
2018 9,942 9,074 4,357 3,025 1,692 670
2019 1,0455 8,453 4,360 2,374 1,719 596
2020 8,673 9,079 4,113 2,881 2,085 900
2021 9,562 8,167 3,564 2,526 2,077 863
総計 358,025 342,118 203,158 104,907 34,033 9,167

●性別及び世代別の現状

2021年12月末現在

年齢 合計 年齢 合計 年齢 合計
0 702 371 331 28 4,902 2,807 2,095 56 7,390 3,432 3,958
1 886 431 455 29 5,242 3,013 2,229 57 7,579 3,394 4,185
2 1,023 528 495 30 5,330 3,057 2,273 58 7,206 3,114 4,092
3 1,030 540 490 31 5,169 2,982 2,187 59 7,266 3,112 4,092
4 1,149 578 571 32 5,066 2,859 2,207 60 7,250 3,126 4,124
5 1,243 609 634 33 5,277 2,918 2,359 61 7,249 2,981 4,268
6 1,354 715 639 34 5,170 2,751 2,419 62 7,099 2,940 4,159
7 1,351 683 668 35 5,327 2,821 2,506 63 7,280 3,023 4,257
8 1,470 793 667 36 5,433 2,744 2,689 64 7,121 2,890 4,231
9 1,594 837 757 37 5,971 3,098 2,873 65 7,212 2,968 4,244
10 1,541 797 744 38 6,308 3,299 3,009 66 7,492 3,045 4,447
11 1,612 838 774 39 6,618 3,286 3,332 67 7,025 3,003 4,022
12 1,571 785 786 40 6,561 3,393 3,168 68 7,032 3,041 3,991
13 1,759 867 892 41 6,740 3,896 3,444 69 7,206 3,161 4,045
14 1,687 887 800 42 6,608 3,253 3,355 70 6,798 3,143 3,655
15 1,730 838 892 43 6,415 3,182 3,233 71 6,855 3,144 3,711
16 1,708 857 851 44 6,561 3,239 3,322 72 7,152 3,287 3,865
17 1,857 948 909 45 6,870 3,467 3,403 73 7,106 3,244 3,862
18 1,882 952 930 46 7,127 3,492 3,635 74 6,699 3,043 3,656
19 2,078 1,070 1,008 47 7,559 3,704 3,855 75 5,560 2,536 3,024
20 2,800 1,386 1,414 48 7,918 3,782 4,136 76 5,524 2,404 3,120
21 3,364 1,545 1,819 49 7,918 3,755 4,163 77 5,146 2,108 3,038
22 3,243 1,425 1,818 50 8,092 3,749 4,343 78 5,135 2,112 3,023
23 3,185 1,499 1,686 51 7,859 3,620 4,239 79 4,581 1,822 2,759
24 3,256 1,624 1,632 52 7,806 3,610 4,196 80~ 35,041 11,545 23,496
25 3,843 2,043 1,800 53 7,687 3,532 4,155 未詳 0 0 0
26 4,145 2,213 1,932 54 7,625 3,451 4,174 総数 436,167 201,920 234,247
27 4,694 2,592 2,102 55 6,247 2,891 3,356 比率 100% 46.3% 53.7%
韓国 409,855 朝鮮 26,312
総計 436,167

●在日同胞在留資格の変化推移

①1964年~2001年
区分 1964.04 1969.04 1974.04 1980.07 1984.12 1990.12 2000.12 2001.12
協定永住 100,297 342,366 349,964 350,057 323,197 特別 特別
永住者 15,808 14,250 11,151 17,409 237,110 268,178 永住者 永住者
法126-2-6 437,397 338,430 160,522 142,668 39,483 17,424 507,429 495,986
126-2-6の子孫 139,918 159,991 125,507 142,112 16,067 2,125
永住者 31,955 34,642
日本人配偶者等 22,057 22,548
永住者配偶者等 3,560 3,336
其の他 44,408 77,016 70,268 75,893
総数 593,123 612,968 639,546 652,153 687,125 687,940 635,269 632,405

※日本の外国人在留資格が大きく変化することになり、それ以前の推移を別途区分する。 1991年11月1日に施行された出入国管理特別法により協定永住から特別永住に変 化する時期の約10年間(1991-1999)の正確な記録がないため記載できない。


2000年、2001年までに存在した<126-2-6の子孫>資格は、以後、特別永住者として規定されながら項目から消えた。
〇1952年法律第126号第2条第6項の規定により滞留している者(平和条約国籍離脱者で当分滞留資格を持たずに日本に滞在できるものとなった者)


② 2002年~2021末現在
区分 特別永住者 永住者 日本人配偶者等 永住者配偶者等 定住者 其の他 総数
2002年 485,180 37,121 21,868 3,093 - 78,160 625,422
2003年 471,756 39,807 21,285 2,891 - 78,052 613,791
2004年 461,460 42,960 21,083 2,767 - 79,149 607,419
2005年 447,805 45,184 21,837 2,656 - 81,205 598,687
2006年 438,974 47,679 22,429 2,652 - 86,485 598,219
2007年 426,207 49,914 22,340 2,661 - 92,367 593,489
2008年 416,309 53,106 21,990 2,699 - 95,135 589,239
2009年 405,571 56,171 21,052 2,643 - 93,058 578,495
2010年 395,234 58,082 19,761 2,574 8,374 81,964 565,989
2011年 385,232 60,262 18,780 2,523 8,288 70,316 545,401
2012年 377,351 62,523 17,017 2,429 7,774 62,954 530,048
2013年 369,249 64,545 15,925 2,368 7,636 55,935 519,740
2014年 354,503 65,711 15,134 2,311 7,636 55,935 501,230
2015年 344,744 66,803 14,382 2,271 7,536 55,975 491,711
2016年 335,163 69,843 13,862 2,215 7,462 58,354 486,899
2017年 326,069 69,843 13,534 2,199 7,403 62,474 481,522
2018年 317,698 71,533 13,096 2,199 7,397 67,270 479,193
2019年 308,809 72,804 12,835 2,168 7,305 70,539 474,460
2020年 300,786 72,872 12,527 2,137 7,213 58,587 454,122
2021年 292,864 73,423 12,140 2,062 7,159 48,519 436,167

2. 2021年現在民団地域別同胞居住の現況

●在日同胞居住地別構成(2021年12月末日本法務省資料)※韓国国籍同胞
地域 地方 同胞数 割合% 地域 地方 同胞数 割合%
関東
地方協議会
東京 89,849 20.60 近幾
地方協議会
大阪 95,021 21.79
神奈川 28,142 6.45 兵庫 38,852 8.91
千葉 15,724 3.61 京都 22,985 5.27
山梨 1,685 0.39 奈良 3,331 0.76
栃木 2,328 0.53 滋賀 4,173 0.96
茨城 4,380 1.00 和歌山 2,014 0.46
埼玉 16,807 3.85 小計 166,376 38.15
群馬 2,377 0.54 中国
地方協議会
広島 7,593 1.74
静岡 4,706 1.08 岡山 4,788 1.10
長野 3,393 0.78 鳥取 896 0.21
新潟 1,727 0.40 島根 622 0.14
小計 171,118 39.23 山口 5,168 1.18
東北
地方協議会
宮城 3,202 0.73 小計 19,067 4.37
北海道 4,562 0.17 九州
地方協議会
福岡 15,244 3.49
青森 757 0.17 長崎 1,003 0.23
山形 1,442 0.33 佐賀 644 0.15
岩手 762 0.17 大分 1,639 0.38
秋田 501 0.11 宮崎 530 0.12
福島 1,509 0.35 熊本 947 0.22
小計 12,735 2.92 鹿児島 505 1,269
中北
地方協議会
愛知 29,506 6.76 沖縄 1,269 0.29
岐阜 3,848 0.88 小計 21,781 4.99
三重 4,319 0.99 四国
地方協議会
香川 854 0.20
石川 1,409 0.32 愛媛 1,146 0.26
福井 2,158 0.49 高知 471 0.11
富山 927 0.21 徳島 317 0.07
小計 42,167 9.67 小計 2,788 0.64
未詳 135 0.03
合計 436,167 100%

※1)同胞最大居住地域:大阪(95,021人/全体同胞の21.79%)
※2)同胞最小居住地域:徳島(317人/全同胞の0.07%)
※西東京地方本部は東京地域に含まれる。

〒106-8585 東京都港区南麻布1-7-32
TEL : 03-3454 -4901 ~ 8  FAX : 03-3454-4614
© Copyright 2018 MINDAN. All Rights Reserved